Consumul de carburant al Renault Symbol
Symbol III (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Blue dCi | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzină | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Symbol III | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 16V | Benzină | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Symbol II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Symbol I (facelift) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 16v Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |