Care este momentul forţei la Toyota Allion
Allion | 2001-2004 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.5 16V / 109 c.p | 141 Nm | 4200 rot./min | |||
1.8 16V / 132 c.p | 171 Nm | 4200 rot./min | |||
Mai mult |
Allion | 2001-2004 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.5 16V / 109 c.p | 141 Nm | 4200 rot./min | |||
1.8 16V / 132 c.p | 171 Nm | 4200 rot./min | |||
Mai mult |