Care este momentul forţei la Toyota Ist
Ist | 2002-2007 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.3i / 88 c.p | 123 Nm | 4400 rot./min | |||
1.5i / 105 c.p | 127 Nm | 3200 rot./min | |||
Mai mult |
Ist | 2002-2007 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.3i / 88 c.p | 123 Nm | 4400 rot./min | |||
1.5i / 105 c.p | 127 Nm | 3200 rot./min | |||
Mai mult |