Care este momentul forţei la Toyota Hilux
Hilux Single Cab VIII (facelift) | 2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4d / 150 c.p | 400 Nm | 1600-2000 rot./min | |||||||||||
2.4d / 150 c.p | 343 Nm | 1400-2800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Hilux Extra Cab VIII (facelift) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4d / 150 c.p | 400 Nm | 1600-2000 rot./min | |||||||||||
2.8d / 177 c.p | 450 Nm | 1600-2400 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Hilux Double Cab VIII (facelift) | 2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4d / 150 c.p | 400 Nm | 1600-2000 rot./min | |||||||||||
2.4d / 150 c.p | 343 Nm | 1400-2800 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Hilux Extra Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 c.p | 400 Nm | 1600-2000 rot./min | |||||||||||
Hilux Single Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 c.p | 400 Nm | 1600-2000 rot./min | |||||||||||
Hilux Double Cab VIII | 2015-2017 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.4 D-4D / 150 c.p | 400 Nm | 1600-2000 rot./min | |||||||||||
Hilux Double Cab VII (facelift) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 c.p | 343 Nm | 1600-2800 rot./min | |||||||||||
3.0 D-4D / 171 c.p | 360 Nm | 1400-3200 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Hilux Extra Cab VII (facelift) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 c.p | 343 Nm | 1600-2800 rot./min | |||||||||||
Hilux Single Cab VII (facelift) | 2011-2015 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.5 D-4D / 144 c.p | 343 Nm | 1600-2800 rot./min | |||||||||||
Hilux Pick Up | 1991-2008 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
2.7 i / 152 c.p | 240 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
3.0 TD / 163 c.p | 343 Nm | 1600 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Hilux Surf | 1988-2009 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.0 V6 VVT-i / | 382 Nm | 3800 rot./min | |||||||||||
3.4 i / 185 c.p | 294 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
Mai mult |