Care este momentul forţei la Toyota Yaris
Yaris (XP210) | 2020 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 / 69 c.p | 92 Nm | 4400 rot./min | |||||||||||
1.5 / 120 c.p | 145 Nm | 4800-5200 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Yaris Hatchback (SUA) (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 / 106 c.p | 140 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Yaris Berlina (SUA) (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 / 106 c.p | 140 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Yaris (XP150, facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 / 92 c.p | 109 Nm | 4400 rot./min | |||||||||||
G 1.5 / 107 c.p | 140 Nm | 4200 rot./min | |||||||||||
1.3 / 101 c.p | 122 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Yaris ATIV (XP150) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.2 / 86 c.p | 108 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2017-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 c.p | 249 Nm | 5000 rot./min | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 c.p | 95 Nm | 4300 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 / 106 c.p | 140 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2014-2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 c.p | 95 Nm | 4300 rot./min | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 c.p | 125 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.5 HSD / 100 c.p | 111 Nm | - | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 c.p | 125 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2011 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.33 VVT-i / 101 c.p | 132 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
TS 1.8 / 133 c.p | 173 Nm | 4400 rot./min | |||||||||||
1.4 D-4D / 90 c.p | 190 Nm | 1800-3000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.4 DI / 75 c.p | 170 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.3i 16V / 86 c.p | 124 Nm | 4400 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Yaris I | 1999-2005 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
1.4 DI / 75 c.p | 170 Nm | 2000 rot./min | |||||||||||
1.5i 16V / 106 c.p | 145 Nm | 4200 rot./min | |||||||||||
1.0i 16V / 68 c.p | 90 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult |