Care este momentul forţei la Toyota Platz
Platz | 1999-2005 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.0i 16V / 70 c.p | 95 Nm | 4000 rot./min | |||
1.3i 16V / 88 c.p | 123 Nm | 4400 rot./min | |||
Mai mult |
Platz | 1999-2005 | |||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||
1.0i 16V / 70 c.p | 95 Nm | 4000 rot./min | |||
1.3i 16V / 88 c.p | 123 Nm | 4400 rot./min | |||
Mai mult |