Care este momentul forţei la Toyota Tundra
Tundra III CrewMax | 2013-2019 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 c.p | 460 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 c.p | 544 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
Tundra III Double Cab | 2013-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 c.p | 460 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 c.p | 544 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 c.p | 377 Nm | 4400 rot./min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 c.p | 544 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 c.p | 377 Nm | 4400 rot./min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 c.p | 544 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (facelift) | 2010-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 c.p | 460 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 c.p | 544 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
Tundra II CrewMax (facelift) | 2010-2013 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 c.p | 460 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 c.p | 544 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 c.p | 460 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 c.p | 544 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 c.p | 361 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Tundra II Double Cab (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 c.p | 460 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 c.p | 544 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 c.p | 361 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab (facelift) | 2009-2013 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.0 V6 24V / 270 c.p | 377 Nm | 4400 rot./min | |||||||||||
4.6 V8 32V / 310 c.p | 460 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 c.p | 361 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 c.p | 424 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 c.p | 361 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 c.p | 424 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.0 V6 24V / 236 c.p | 361 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 c.p | 424 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 c.p | 424 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 c.p | 544 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.7 V8 32V / 271 c.p | 424 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
5.7 V8 32V / 381 c.p | 544 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
Tundra I Access Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 c.p | 440 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
3.4i / 190 c.p | 298 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Tundra I Regular Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
4.7i V8 / 271 c.p | 427 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
4.0i / 236 c.p | 361 Nm | 4000 rot./min | |||||||||||
Mai mult | |||||||||||||
Tundra I Double Cab (facelift) | 2002-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 282 c.p | 441 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
SR5 4.7i V8 / 240 c.p | 427 Nm | 3400 rot./min | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 | |||||||||||||
Modificare | Newton-Metri | Rotaţii pe minut | |||||||||||
3.4 V6 / 190 c.p | 298 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
3.4i / 190 c.p | 298 Nm | 3600 rot./min | |||||||||||
Mai mult |