Consumul de carburant al BMW 4 Series


  4 Series Gran Coupé (F36, facelift) 2017-până în prezent

4 Series Gran Coupé (F36, facelift) | 2017-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
420i xDrive Steptronic Benzină 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
418d Steptronic Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Benzină 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzină 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430i Steptronic Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzină 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
420i Benzină 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzină 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
Mai mult
  4 Series Coupé (F32, facelift) 2017-până în prezent

4 Series Coupé (F32, facelift) | 2017-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
430i Benzină 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
440i xDrive Benzină 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
420d Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
420d xDrive Diesel 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
420i Benzină 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
440i Benzină 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzină 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Steptronic Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzină 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
420i Steptronic Benzină 7.1 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Benzină 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
Mai mult
  4 Series Cabrio (F33, facelift) 2017-până în prezent

4 Series Cabrio (F33, facelift) | 2017-până în prezent

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
420d Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzină 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
440i Steptronic Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzină 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzină 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzină 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzină 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzină 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
Mai mult
  4 Series Gran Coupé (F36) 2014-2016

4 Series Gran Coupé (F36) | 2014-2016

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
430i Benzină 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
425-d Steptronic Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
430i Steptronic Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzină 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzină 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Steptronic Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420d / 190 cp (142kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d xDrive / 190 cp (142kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
420d Steptronic / 190 cp (142kWh) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 190 cp (142kWh) Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
418d / 150 cp (112kWh) Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic / 150 cp (112kWh) Diesel 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
420i Benzină 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzină 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i xDrive Benzină 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzină 8.4 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
418d Steptronic / 143 cp (107kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
418d / 143 cp (107kWh) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
428i xDrive Benzină 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420d / 184 cp (137kWh) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
435i Steptronic Benzină 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
420d xDrive Steptronic / 184 cp (137kWh) Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzină 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzină 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
420d xDrive / 184 cp (137kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
420d Steptronic / 184 cp (137kWh) Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
435i Benzină 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.3 l/100 km
435i xDrive Benzină 11.8 l/100 km 6.5 l/100 km 8.4 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzină 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Mai mult
  4 Series Coupé (F32) 2013-2016

4 Series Coupé (F32) | 2013-2016

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
440i xDrive Benzină 10.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
440i Benzină 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
430i Steptronic Benzină 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
440i Steptronic Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
430i xDrive Steptronic Benzină 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
425-d Steptronic / 224 cp (167kWh) Diesel 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
430i Benzină 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
425-d / 224 cp (167kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
418d Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d / 190 cp (142kWh) Diesel 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
420d Steptronic / 190 cp (142kWh) Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
418d Steptronic Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
425-d / 218 cp (163kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
425-d Steptronic / 218 cp (163kWh) Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
430d xDrive Steptronic Diesel 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
420d Steptronic / 184 cp (137kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
420d xDrive Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
428xi xDrive Automată Benzină 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i Automată Benzină 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i Automată Benzină 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
435i xDrive Automată Benzină 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
420i xDrive Benzină 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
420i Steptronic Benzină 8.1 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
420i xDrive Steptronic Benzină 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
420i Benzină 8.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
435i xDrive Benzină 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
430d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
428i Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
428 xi xDrive Benzină 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzină 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d / 184 cp (137kWh) Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
420d xDrive Steptronic Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Mai mult
  4 Series Cabrio (F33) 2014-2016

4 Series Cabrio (F33) | 2014-2016

Modificare Combustibilul recomandat Consum în trafic urban Consum în autostrada Ciclu mixt
430i xDrive Steptronic Benzină 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
440i Steptronic Benzină 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
430i Steptronic Benzină 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
430i Benzină 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
440i xDrive Steptronic Benzină 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
425-d Steptronic / 224 cp (167kWh) Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
425-d / 224 cp (167kWh) Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
420i Benzină 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
420i Steptronic Benzină 8.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
428i Benzină 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
435i Benzină 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
420d Diesel 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
425-d / 218 cp (163kWh) Diesel 6.5 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
435i xDrive Benzină 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
420d Steptronic Diesel 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
428i Steptronic Benzină 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
435i xDrive Steptronic Benzină 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
435-d xDrive Steptronic Diesel 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.7 l/100 km
425-d Steptronic / 218 cp (163kWh) Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
430d Steptronic Diesel 6.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
435i Steptronic Benzină 11.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
428i xDrive Steptronic Benzină 9 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
Mai mult
Îți place acest conținut? Înscrie-te pentru actualizări!