Consumul de carburant al BMW 7 Series
7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750Li xDrive Steptronic | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
M760Li xDrive Steptronic | Benzină | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
750i xDrive Steptronic | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
745e Steptronic | petrol / electricitate | - | - | 2.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (G12) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
M760Li xDrive Steptronic / 610 cp (455kWh) | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740Li xDrive Steptronic | Benzină | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (G11) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
740e Steptronic | petrol / electricitate | - | - | 2 l/100 km | |||||||
750d xDrive Steptronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series ActiveHybrid (F01h LCI, facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
7 ActiveHybrid | Benzină | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
7 ActiveHybrid L | Benzină | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (F02 LCI, facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
730Li Steptronic | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (F01 LCI, facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
730i Steptronic | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
740i Steptronic | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (F02) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
750i xDrive Steptronic | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
740Li Steptronic | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (F01) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
750i xDrive Steptronic | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
730d Steptronic DPF | Diesel | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (E66, facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
730Ld Steptronic | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730Li Steptronic | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (E65, facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
730d Steptronic | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
730i Steptronic | Benzină | 14.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (E66) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
730Li Steptronic | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
760Li Steptronic | Benzină | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (E65) | 2001-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
730i Steptronic | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730d Steptronic | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series L (E38, facelift) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
728iL Steptronic | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (E38, facelift) | 1998-2001 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
730d Steptronic / 193 cp (144kWh) | Diesel | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
740d Steptronic | Diesel | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series L (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
735iL Steptronic | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
740iL Steptronic | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (E38) | 1994-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
725 tds Steptronic | Diesel | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
735i Steptronic | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (E32, facelift) | 1992-1994 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
730i cat | Benzină | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
730i cat Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (E32) | 1986-1992 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
750i Automată | Benzină | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
735i cat Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (E23, facelift) | 1983-1986 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
728i | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
732i Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
7 Series (E23) | 1977-1983 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
735i Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | - | - | |||||||
735i | Benzină | 21.4 l/100 km | - | - | |||||||
Mai mult |