Consumul de carburant al BMW 8 Series
8 Series Gran Coupé (G16) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
840i Steptronic | Benzină | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
M850i V8 xDrive Steptronic | Benzină | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
8 Series Cabrio (G14) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Benzină | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
840d xDrive Steptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
8 Series (G15) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
840d xDrive Steptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Benzină | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
8 Series (E31) | 1989-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
840Ci 4.4 | Benzină | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
850 Ci 5.4 | Benzină | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |