Consumul de carburant al BMW M3
M3 (F80) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 3.0 MDCT | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
3.0 Competition Package | Benzină | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
M3 Coupé (E92) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GTS 4.4 DCT | Benzină | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.0i Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
M3 Cabrio (E93) | 2008-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0i Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.0i | Benzină | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
M3 (E90) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
4.0 | Benzină | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
M3 Coupé (E46) | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
CSL 3.2i 24V | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.2i 24V | Benzină | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
M3 Cabrio (E46) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2i 24V | Benzină | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
M3 Coupé (E36) | 1992-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 | Benzină | 18.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
GT 3.0 | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
M3 Cabrio (E36) | 1994-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 | Benzină | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0i | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
M3 Cabrio (E30) | 1988-1991 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3 / 215 cp (160kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.3 / 195 cp (145kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
M3 (E30) | 1986-1990 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 Sport Evolution | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.3 CAT / 215 cp (160kWh) | Benzină | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult |