Consumul de carburant al BMW M4
M4 Cabrio (F83) | 2014-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 Competition Package | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
3.0 Competition Package DCT | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Mai mult | |||||
M4 (F82) | 2014-2018 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
CS 3.0 DCT | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
GTS 3.0 DCT | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Mai mult |