Consumul de carburant al BMW M8
M8 Gran Coupé (F93) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
M8 Coupé | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
M8 Cabrio | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzină | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |