Consumul de carburant al Toyota Tundra
Tundra III Double Cab | 2013-2019 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 32V Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra III CrewMax | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.6 V8 32V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra III Regular Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 24V Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra III Double Cab Long Bed | 2013-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 24V Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.7 V8 32V Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.6 V8 32V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra II Regular Cab (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 24V Automată / 270 cp (201kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed (facelift) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.6 V8 32V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra II Double Cab (facelift) | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7 V8 32V Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra II CrewMax (facelift) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7 V8 32V Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra II Regular Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra II Regular Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra II Double Cab | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.7 V8 32V Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra II Double Cab Long Bed | 2006-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.7 V8 32V 4x4 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra II CrewMax | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.7 V8 32V Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
5.7 V8 32V 4x4 Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra I Regular Cab (facelift) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.7i V8 4x4 / 282 cp (210kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.7i V8 4x4 Automată / 282 cp (210kWh) | Benzină | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra I Double Cab (facelift) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
SR5 4.7i V8 4x4 Automată / 282 cp (210kWh) | Benzină | 15.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Automată / 282 cp (210kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra I Access Cab (facelift) | 2002-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
SR5 4.7i V8 | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
SR5 4.7i V8 Automată / 282 cp (210kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tundra I | 1999-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.4 V6 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
3.4i 4x4 | Benzină | 16.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |