Consumul de carburant al Toyota Yaris
Yaris Sedan (SUA) (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Benzină | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automată | Benzină | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Yaris Hatchback (SUA) (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 Automată | Benzină | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Yaris (XP150, facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 CVT | Benzină | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzină | - | - | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Yaris iA | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 | Benzină | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 Automată | Benzină | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GRMN 1.8 VVT-iE | Benzină | 10.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.5 Dual-VVT-iE | Benzină | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Yaris III (facelift) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 D-4D | Diesel | 4.2 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.5 Hibrid Automată | petrol / electricitate | 3.3 l/100 km | 3.1 l/100 km | 3.3 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Yaris III | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 HSD Hibrid CVT | petrol / electricitate | 3.1 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
1.4 VVT-i | Benzină | 5.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Yaris II | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.33 VVT-i | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
TS 1.8 | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Yaris II Verso | 1999-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 DI | Diesel | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3i 16V Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Yaris I | 1999-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5i 16V Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.4 DI | Diesel | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |