Consumul de carburant al Kia Cerato (Forte)
Cerato IV Sedan | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MPI | Benzină | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Automată | Benzină | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cerato IV Hatchback | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 MPI | Benzină | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
GT 1.6 T-GDI DCT | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cerato I Sedan | 2004-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 CRDi | Diesel | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Cerato I Hatchback | 2004-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 CRDi | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult |