Consumul de carburant al Kia K4
K4 (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8i Automată | Benzină | 6.5 l/100 km | |||
1.6 GDI DCT | Benzină | 6.4 l/100 km | |||
Mai mult | |||||
K4 | 2014-2018 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
1.6 GDI DCT | Benzină | 6.9 l/100 km | |||
2.0i Automată | Benzină | 7.6 l/100 km | |||
Mai mult |