Consumul de carburant al Kia Picanto
Picanto III | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi | Benzină | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ISG | Benzină | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Picanto II 5D (facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 | Benzină | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzină | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Picanto II 3D (facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 | Benzină | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzină | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Picanto II 5D | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 16V | Benzină | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 12V LPI | Benzină | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Picanto II 3D | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.2 16V Automată | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Benzină | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Picanto | 2004-2007 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.1 CRDi | Diesel | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.1i 12V Automată | Benzină | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Mai mult |