Consumul de carburant al Kia Venga
Venga | 2010-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.4 16V | Benzină | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Venga (facelift) | 2014-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.4 | Benzină | 7.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.6 | Benzină | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Mai mult |