Consumul de carburant al Kia Forte
Forte5 III | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Gamma Turbo GDI DCT | Benzină | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 MPI IVT | Benzină | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Forte III | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 MPI | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI i-CVT | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Forte5 II (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 GDI | Benzină | 9.8 l/100 km | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Forte II (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 | Benzină | 9.4 l/100 km | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult |