Consumul de carburant al Honda City
City VI (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i Automată | Benzină | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
1.5i | Benzină | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
City ZX Sedan | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4i 8V | Benzină | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
City Sedan | 1998-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3i | Benzină | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
City | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i | Benzină | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 16V | Benzină | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |