Consumul de carburant al Honda Insight
Insight III | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Hibrid e-CVT | petrol / electricitate | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Insight II (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 Hibrid CVT / 102 cp (76kWh) | petrol / electricitate | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.3 Hibrid CVT / 98 cp (73kWh) | petrol / electricitate | 5.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Insight II | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.3 i-VTEC Hibrid | petrol / electricitate | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Insight | 1999-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.0 | Benzină | 4.1 l/100 km | 3 l/100 km | - | |||||||
1.0 i 12V | Benzină | - | - | 3.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |