Consumul de carburant al Honda HR-V
HR-V II (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 VTEC TURBO CVT | Benzină | - | - | 5 l/100 km | |||||||
Sport 1.5 VTEC TURBO | Benzină | - | - | 5.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
HR-V II | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.8 i-VTEC CVT | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.8 i-VTEC | Benzină | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
HR-V (Gh) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6i 16V | Benzină | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6i 16V 4WD | Benzină | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |