Consumul de carburant al Honda NSX
NSX II Coupé | 2016-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 i-VTEC Bi-Turbo V6 Hibrid AWD Automată | petrol / electricitate | 10.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
NSX Coupé (NA) | 1990-2002 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
3.2 24V Vtec | Benzină | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2 24V Vtec | Benzină | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Mai mult |