Consumul de carburant al Honda S660
S660 | 2015-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i | Benzină | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT | Benzină | 4.1 l/100 km | |||
Mai mult |
S660 | 2015-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i | Benzină | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT | Benzină | 4.1 l/100 km | |||
Mai mult |