Consumul de carburant al Honda FR-V
FR-V/Edix (facelift) | 2007-2009 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i-VTEC | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 i-VTEC Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Mai mult | |||||
FR-V/Edix | 2004-2007 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.0 i-VTEC 16V | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |
1.7 i 16V | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Mai mult |