Consumul de carburant al Honda Amaze
Amaze II | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 i-VTEC | Benzină | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.2 i-VTEC Automată | Benzină | 5.3 l/100 km | |||||||||
Mai mult | |||||||||||
Amaze I (facelift) | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
1.2 | Benzină | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.2 CVT | Benzină | 5.6 l/100 km | |||||||||
Mai mult | |||||||||||
Amaze I | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||||||||
1.2 | Benzină | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5-d | Diesel | 3.9 l/100 km | |||||||||
Mai mult |