Consumul de carburant al Honda CR-V
CR-V V (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i CVT | Benzină | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i AWD CVT | Benzină | 8.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
CR-V V | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 VTEC TURBO AWD CVT | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 Hibrid AWD e-CVT | petrol / electricitate | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
CR-V IV (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 i-DTEC AWD | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 i-DTEC | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
CR-V IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 i-DTEC FWD | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC AWD MT | Benzină | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
CR-V III (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i-VTEC Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
CR-V III | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 i-CDTi | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
CR-V II | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V | Benzină | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V LX | Benzină | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
CR-V I (RD) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |