Consumul de carburant al Honda N-Box
N-Box II | 2017-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i 4WD CVT / 64 cp (48kWh) | Benzină | 4.4 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 cp (48kWh) | Benzină | 3.9 l/100 km | |||
Mai mult | |||||
N-Box I | 2011-2017 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
0.7i 4WD CVT / 64 cp (48kWh) | Benzină | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 cp (48kWh) | Benzină | 4.4 l/100 km | |||
Mai mult |