Consumul de carburant al Honda Vigor
Vigor (CB5) | 1989-1995 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0i 20V G | Benzină | 7.4 l/100 km | |||
2.5 i 20V S | Benzină | 7.6 l/100 km | |||
Mai mult |
Vigor (CB5) | 1989-1995 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consumul de energie | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0i 20V G | Benzină | 7.4 l/100 km | |||
2.5 i 20V S | Benzină | 7.6 l/100 km | |||
Mai mult |