Consumul de carburant al Ford EcoSport
EcoSport II (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost / 140 cp (104kWh) | Benzină | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.0 EcoBoost / 125 cp (93kWh) | Benzină | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Mai mult | |||||
EcoSport II | 2013-2017 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.0 EcoBoost / 140 cp (104kWh) | Benzină | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.5 TDCi | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Mai mult |