Consumul de carburant al Ford Puma
Puma | 2019-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | Benzină | 5.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.0 EcoBoost MHEV / 125 cp (93kWh) | Benzină | 5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Puma (ECT) | 1997-2003 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.6 i 16V | Benzină | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
1.4 16V | Benzină | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
Mai mult |