Consumul de carburant al Ford Tourneo Custom
Tourneo Custom (facelift) L2 | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi / 170 cp (127kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi / 105 cp (78kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tourneo Custom (facelift) L1 | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TDCi Automată / 130 cp (97kWh) | Diesel | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi / 105 cp (78kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tourneo Custom L2 | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 100 cp (75kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 155 cp (116kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Tourneo Custom L1 | 2012-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 155 cp (116kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.2 Duratorq TDCi / 125 cp (93kWh) | Diesel | 7.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult |