Consumul de carburant al Ford Mustang
Mustang VI (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzină | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 | Benzină | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mustang Cabrio VI (facelift) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 SelectShift | Benzină | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzină | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mustang VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 cp (236kWh) | Benzină | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzină | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mustang Cabrio VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzină | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 cp (236kWh) | Benzină | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mustang V | 2004-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 i V6 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i V6 | Benzină | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mustang Cabrio V | 2005-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 i V6 12V | Benzină | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 24V | Benzină | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mustang Cabrio IV | 1993-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra | Benzină | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mustang IV | 1993-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.6i V8 32V Mach I | Benzină | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mustang III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.9 V8 | Benzină | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.3i | Benzină | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Mustang Cabrio III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3i | Benzină | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
4.9 V8 | Benzină | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |