Consumul de carburant al Ford Ranger
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Automată | Benzină | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.3 EcoBoost Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Automată | Benzină | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0d Automată | Diesel | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Ranger III Regular Cab (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 130 cp (97kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 170 cp (127kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger III Raptor (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Automată | Diesel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Automată / 170 cp (127kWh) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.2 Duratorq TDCi 4x4 | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.2 TDCi Automată | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 cp (119kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger III Single Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 TDCi / 130 cp (97kWh) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 cp (119kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 TDCi / 160 cp (119kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi / 130 cp (97kWh) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 4x4 | Benzină | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 150 cp (112kWh) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 4x4 | Benzină | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 Automată | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger II Super Cab (facelift) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger II Double Cab (facelift) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Automată | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 TDCi | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |