Consumul de carburant al Ford Taurus
Taurus (Versiune China) | 2015-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoBoost 180 | Benzină | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
EcoBoost 245 | Benzină | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Taurus VI (facelift) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Taurus VI | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 V6 24V Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Taurus IV Combi | 2000-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Taurus III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
SHO 3.4 V8 32V Automată / 238 cp (177kWh) | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Taurus III Combi | 1995-1999 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.0 V6 Automată | Benzină | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Taurus I | 1986-1991 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.8 V6 Automată | Benzină | 18.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.5i Automată / 89 cp (66kWh) | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Taurus I Combi | 1986-1991 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.8 V6 Automată | Benzină | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5 | Benzină | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |