Consumul de carburant al Ford Expedition
Expedition IV MAX (U553) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Expedition IV (U553) | 2017-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Expedition II | 2003-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.4 i V8 32V | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 32V 4WD | Benzină | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Expedition (U173) | 1996-2003 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
5.4 i V8 16V | Benzină | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 16V 4WD | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |