Consumul de carburant al Ford Scorpio
Scorpio II Combi | 1994-1998 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 TD / 125 cp (93kWh) | Diesel | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.3i 16V | Benzină | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Scorpio II (GFR,GGR) | 1994-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.5 TD / 125 cp (93kWh) | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
2.9i 24V | Benzină | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Scorpio I (GAE,GGE) | 1985-1994 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.9i 24V | Benzină | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.4i / 130 cp (97kWh) | Benzină | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |