Consumul de carburant al Ford Fusion
Fusion II (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Benzină | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Start/Stop | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Fusion II (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Fusion I (facelift) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 | Benzină | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Fusion I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 TDCi Automată | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 Duratec Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult |