Consumul de carburant al Hyundai Elantra
Elantra GT | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N Line 1.6 | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzină | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Elantra VI (AD, facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 Automată | Benzină | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzină | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Elantra VI (AD) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 Automată | Benzină | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzină | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Elantra XD | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0i MT | Benzină | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Elantra III | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 i 16V Automată | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Elantra III Combi | 2000-2006 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 CRD i | Diesel | - | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Elantra II | 1995-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 16V Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzină | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Elantra II Combi | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 16V Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 16V | Benzină | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Elantra I | 1990-1995 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.5 i.e. Automată | Benzină | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i.e. 16V Automată | Benzină | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |