Consumul de carburant al Hyundai ix35
![]() |
ix35 (Facelift 2013) | 2013-2015 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | Benzină | 7.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
2.0 GDI 4X4 | Benzină | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Mai mult | |||||
![]() |
ix35 | 2009-2013 |
||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
2.4 AWD Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
1.6 GDI | Benzină | 7.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Mai mult |