Consumul de carburant al Hyundai Veloster
Veloster N | 2019-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo GDI / 250 cp (186kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo GDI / 275 cp (205kWh) | Benzină | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Veloster II | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 MPI | Benzină | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Veloster (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 Automată | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzină | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Veloster | 2011-2015 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 GDI | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 GDI Automată | Benzină | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Mai mult |