Consumul de carburant al Hyundai Kona
Kona | 2017-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 GDi Hibrid DCT | petrol / electricitate | - | - | 3.9 l/100 km | |
1.6 CRDi DCT | Diesel | 4.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Kona Electric | 2018 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
39.2 kWh | Electricitate | - | - | 13kWh/100 km | |
64 kWh / 204 cp (152kWh) | Electricitate | - | - | 14kWh/100 km | |
Mai mult |