Consumul de carburant al Hyundai IONIQ
IONIQ | 2016-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
28 kWh CVT | Electricitate | - | - | 10kWh/100 km | |
1.6 GDI Hibrid Automată | Benzină | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | |
Mai mult | |||||
IONIQ (facelift) | 2019-până în prezent |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.6 GDI Plug-in Hybrid DCT | petrol / electricitate | - | - | 1.1 l/100 km | |
38.3 kWh CVT | Electricitate | - | - | 12kWh/100 km | |
Mai mult |