Consumul de carburant al Hyundai Genesis
Genesis II | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 GDI AWD Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.8 V6 GDI Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Genesis | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.3i V6 24V | Benzină | 10.2 l/100 km | - | - | |||||||
4,6 i V8 | Benzină | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Genesis Coupé (facelift) | 2012-2013 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 TCi | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Genesis Coupé | 2009-2012 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.0 T 16V Automată | Benzină | - | 7.8 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 24V Automată | Benzină | - | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Mai mult |