Consumul de carburant al Hyundai Solaris
Solaris II Sedan | 2017-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI | Benzină | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 MPI Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Solaris I Sedan (facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 MPI Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 MPI Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Solaris I (facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.6 MPI Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 MPI Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Solaris I | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 MPI Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 MPI | Benzină | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Solaris I Sedan | 2011-2014 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
1.4 MPI | Benzină | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.4 MPI Automată | Benzină | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Mai mult |