Consumul de carburant al Hyundai Pony
Pony/excel Hatchback (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.5 Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Mai mult | |||||
Pony (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.5 Automată | Benzină | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.5 i Automată | Benzină | 11.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Mai mult |