Consumul de carburant al Hyundai ix20
ix20 (facelift) | 2015-2018 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
---|---|---|---|---|---|
1.6d / 116 cp (87kWh) | Diesel | 5.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
ix20 | 2010-2015 |
|||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |
1.4i | Benzină | 7.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.6i Automată | Benzină | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Mai mult |