Consumul de carburant al Nissan 370Z
370Z Roadster (facelift) | 2013-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
370Z NISMO (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.7 V6 | Benzină | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
370Z Coupé (facelift) | 2018-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.7 V6 Automată | Benzină | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.7 V6 | Benzină | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
370Z NISMO (facelift) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.7 V6 | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
370Z Coupé (facelift) | 2013-2018 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.7 V6 | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automată | Benzină | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |