Consumul de carburant al Nissan Frontier
Frontier II King Cab (D40, facelift) | 2009-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40, facelift) | 2009-până în prezent |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 | Benzină | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40, facelift) | 2009-până în prezent |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 Automată | Benzină | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 4x4 | Benzină | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Automată | Benzină | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
4.0 V6 4x4 Automată | Benzină | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
2.4 | Benzină | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 4WD | Benzină | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Mai mult | |||||||||||
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificare | Combustibilul recomandat | Consum în trafic urban | Consum în autostrada | Ciclu mixt | |||||||
3.3 V6 4WD | Benzină | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 Automată | Benzină | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Mai mult |